Vidéos overclocking.com
Luminosité et contraste
Niveaux de luminosité et taux de contraste
Un écran HDR400 doit être en dessous de 0.4. Notre exemplaire du M27UP obtient un score correct, certes moins bon qu’un écran OLED MSI MEG 342C QD-OLED qui ne joue pas dans la même catégorie qu’un écran IPS.
Les blancs varient légèrement au-dessus des 6500 attendus.
| Usage | Luminosité (cd/m²) | Taux de contraste | Commentaire |
| Bureautique / navigation web | 200 – 300 | 700:1 – 1000:1 (IPS) | Suffisant pour lecture, Excel, Internet |
| Gaming / multimédia standard | 250 – 350 | 700:1 – 1200:1 (IPS), 2000:1 – 3000:1 (VA) | Pour images vives et visibilité dans les jeux |
| Photo / graphisme / vidéo SDR | 250 – 350 | ≥ 1000:1 (IPS) | Garantit un rendu fidèle des couleurs et détails dans les ombres |
| HDR / vidéo cinéma | 400 – 1000+ | ≥ 1000:1 (IPS), 3000:1+ (VA) | Luminosité élevée nécessaire pour HDR, contraste profond pour détails |
| Écran professionnel calibré | 120 – 150 (selon environnement) | ≥ 1000:1 | Éviter la fatigue oculaire, luminosité adaptée à la pièce |


