Vidéos overclocking.com
Caractéristiques techniques
Les deux claviers de chez Endorfy dans nos mains, la version 75% wireless et la version 100% (full size) non wireless, partagent la même construction de châssis et la même isolation en triple couche. Chacun a une plaque en aluminium sur le dessus du clavier.
Enfin, notons qu’Endorfy a fait faire ses switches en partenariat avec Gateron.
| Caractéristiques : | Thock V2 75% Wireless | Endorfy Thock V2 100% |
|---|---|---|
| Modularité | hot-swap des switches | hot-swap des switches |
| Type de switch | Endorfy by Gateron | Endorfy by Gateron |
| Stabilisateurs | Pré-lubrifiés, Cherry-style | Pré-lubrifiés, Cherry-style |
| Amortissement sonore | 3 couches de mousse (2× PORON + 1× IXPE) + silicone sous la barre espace | 3 couches de mousse (2× PORON + 1× IXPE) + silicone sous la barre espace |
| Touches (keycaps) | PBT double injection (sauf CZ = ABS) | PBT double injection (sauf CZ = ABS) |
| Rétroéclairage ARGB | Oui, touche par touche | Oui, touche par touche |
| Disposition | ANSI US (82), ISO DE (83), ISO CZ (82) | ANSI US (104), ISO DE (105), ISO CZ (104) |
| Repose-poignet | En option (Palm Rest V2 magnétique, taille 75%) | En option (Palm Rest V2 magnétique, taille full-size) |
| Connectique | USB-C → USB-A (détachable) + 2.4 GHz + Bluetooth (tri-mode) | USB-C → USB-A (câble 1,8 m, détachable) |
| Taux d’interrogation | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Dimensions (mm) | 326 × 136,2 × 42,5 | 445,4 × 140 × 42,5 |
| Poids | 785 g | 912 g |
| Autonomie | Jusqu’à 90 h (LED off, 125 Hz) | |
| Prix | 75€ | 63€ |


Hello
Le jour où il sort en AZERTY FR, je l’achète day 1!
Je le trouves super et magnifique!
Bonjour
Où est ce possible de l’acheter ?
Je ne le trouve nulle part .
Merci
Le clavier vient juste de sortir, attention, lisez bien le test, il n’est pas disponible à cet instant en layout FR.
Commentaires fermés