C’est sur le site de validation de CPU-Z que l’on peut apercevoir une validation du successeur des processeurs Sandy Bridge-E: l’Ivy Bridge-E. Validé à 2 GHz et étant à 1600 MHz d’origine, on ne note rien d’exceptionnel, mais sa présence montre que l’on se rapproche de leurs sortie…
Voici un tableau comparatif entre ces deux générations :
Sandy Bridge-E | Ivy Bridge-E | |
---|---|---|
Process | 32nm | 22nm |
Cores | 4 and 6, (or 8 for some Xeons) | 4 and 6 (or 8 for some Xeons, and maybe more) |
L3 cache | Up to 15 MB | Up to 15 MB |
Technologies | Hyper-Threading / Turbo Core / VT-x and VT-d virtualization |
Hyper-Threading / Turbo Core / VT-x and VT-d virtualization |
Instructions | SSE4 / AES / AVX | SSE4 / AES / AVX / Float 16 |
Memory controller | quad-channel | quad-channel |
Memory | up to 4 Gb DDR3-1066/1333/1600 | up to 8 Gb DDR3-1066/1333/1600/1866 |
Memory ranks | up to 2 | up to 4 |
PCI Express | 2.0 | 3.0 |
TDP | 130 Watt | 130 Watt |
ERRATUM: il existait déjà des processeurs Xeons à 8 coeurs. Il y a une erreur sur l’article Hwbot. Concernant le nombre de coeurs de ces futurs Xeons, certains disent qu’il y aura peut être 12 coeurs sur certains ! Bref, attendons les infos officielles…