Benchmark
Benchmarks
Pour nos benchmarks, nous avons comparé le Redmagic 11 Air aux autres smartphones Android gaming.
| REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | REDMAGIC 10 Air | ASUS ROG Phone 8 Pro | |
|
CPU
|
Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen Elite | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Leading Version | Redcore R4 | Leading Version | Leading Version | ||
| GPU | Adreno 840 | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Memoire | 12/16Gb LPDDR5T | 12/16Gb LPDDR5T | 12/16Gb LPDDR5T | 12/16Gb LPDDR5X | 12/16Gb LPDDR5X |
| Stockage | 256/512GB UFS 4.1 | 256/512GB UFS 4.1 | 256/512GB UFS 4.1 | 256/512GB UFS 4.0 | 256/512GB UFS 4.0 |
| Batterie | 7500mAh | 7000mAh | 7050mAh | 6000mAh | 5500mAh |
| Prix | €649.00 | €499.00 | €649.00 | €499.00 | €1,199.00 |
Antutu v10 :
Sur Antutu v10, on a +15% sur le test CPU, +15% sur le GPU, +28% pour la mémoire, +30% pour l’UX par rapport au 10 S Pro.
| REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | REDMAGIC 10 Air | ASUS ROG Phone 8 Pro | |
| CPU | 659564 | 603119 | 573073 | 428098 | 460896 |
| GPU | 1407517 | 1235153 | 1216226 | 893307 | 875373 |
| MEM | 632744 | 516459 | 491367 | 368375 | 443901 |
| UX | 511282 | 409047 | 391564 | 311979 | 369038 |
3DMark:
Sur 3DMark, c’est +10 et +15% par rapport au 10S Pro
| REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | REDMAGIC 10 Air | ASUS ROG Phone 8 Pro | |
| Wild Life Extreme score | 7841 | 6835 | 7113 | 5204 | 5129 |
| Solar Bay score | 13998 | 11965 | 12193 | 8744 | 8649 |
| Wild Life Extreme fps | 46.95 | 40.93 | 42.59 | 31.16 | 30.71 |
| Solar Bay fps | 53.23 | 45.49 | 46.36 | 33.25 | 32.89 |
Geekbench 6:
Sous Geekbench 6, on a +24% en CPU et +30% en GPU par rapport au 10S Pro.
| REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | REDMAGIC 10 Air | ASUS ROG Phone 8 Pro | |
| CPU single-core | 3678 | 2938 | 2958 | 2261 | 2203 |
| CPU multi-core | 11378 | 9404 | 9232 | 7122 | 7077 |
| GPU Vulkan | 26646 | 19235 | 20441 | 15156 | 16291 |
BaseMark GPU :
Enfin, BaseMarkGPU 1.2 nous affiche d’excellents résultats, +17% sur simple Vulkan 1, +16% sur medium Vulkan 1, sur OpenGL les résultats sont plus mitigés par rapport au 10S Pro.
| REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | REDMAGIC 10 Air | ASUS ROG Phone 8 Pro | |
| simple Vulkan 1 | 98936 | 100762 | 84353 | 84314 | 94059 |
| medium Vulkan 1 | 27780 | 25976 | 23852 | 16797 | 23709 |
| simple OpenGL ES 3.1 | 48930 | 84857 | 85240 | 85221 | 59244 |
| medium OpenGL ES 3.1 | 21951 | 23754 | 20789 | 20377 | 23451 |





