La dalle
Calibration d’usine
Dans chacun des 2 cartons, iiyama a glissé une feuille A4 détaillant la calibration effectuée en usine.
Les 2 écrans ont été testés avec une sonde professionnelle MINOLTA COLOR ANALYZER CA410 avec un gamma de 2.2
En ce qui concerne l’écran 27″, il affiche un DELTA E de 0,19 en sRGB, 0,50 sur Adobe RGB et 0,36 sur DCI-P3. Toutefois, l’écran 32″ surpasse ce dernier à chaque fois, avec un Delta E de 0.10, 0.48 et 0.28 respectivement.
Nous allons mesurer ces valeurs avec notre sonde colorimétrique DATACOLOR SPIDER Pro. Vous trouverez ci-dessous les mesures : à gauche les résultats de l’écran 32″ HB3201UHSNP, à droite ceux du HB2701UHSNP.
Gamut des couleurs
| space colorimétrique | Couverture acceptable | Usage |
| sRGB | ≥ 95 % | Web, bureautique, photo standard |
| AdobeRGB | ≥ 90 % | Photo print, design graphique |
| DCI-P3 | ≥ 90 % | Vidéo, cinéma, HDR |
Selon les spécifications techniques d’iiyama, les deux écrans couvrent un espace colorimétrique DCI-P3 de 99 % et un espace sRGB de 100 %. Ces valeurs sont respectées pour le standard sRGB. Il est intéressant de noter que le modèle de 32 pouces surpasse son homologue de 27 pouces avec respectivement 98 % contre 92 % de couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3.
| DCI-P3: 99% | sRGB: 100% | |
| ProGraphic HB3201UHSNP-B1 | 98 | 100 |
| ProGraphic HB2701UHSNP-B1 | 92 | 100 |
Précision des couleurs (Delta E)
Le Delta E est une mesure de la précision des couleurs d’un profil colorimétrique par rapport à une référence. C’est une donnée importante pour le design, la photo et la vidéo professionnelle.
| Delta E | Signification |
| 0 – 1 | Parfait, imperceptible à l’œil humain |
| 1 – 2 | Très bon, presque imperceptible |
| 2 – 3 | Correct, légèrement visible si on regarde attentivement |
| 3 – 5 | Visible, acceptable pour usage grand public |
| > 5 | Mauvais, couleurs nettement incorrectes |
Avec un delta E moyen de 1 et 1.01, les 2 résultats sont excellents.
Uniformité des couleurs
| DeltaE maximale par zone | DeltaE moyenne sur l’écran | Commentaire | |
| Professionnel photo / vidéo | ≤ 2 | ≤ 2 | Pour un rendu très précis et uniforme sur tout l’écran |
| Design graphique / semi-pro | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 | Légères variations dans les coins sont tolérées |
| Grand public / bureautique / gaming | ≤ 4 | ≤ 3.5 | Variations perceptibles mais acceptables, surtout dans les coins |
J’ai refait plusieurs fois ces mesures. Notre modèle d’écran 32” a clairement un léger problème d’uniformité des couleurs sur la partie en haut gauche. Plus on s’approche de cet angle, plus le delta E grimpe. L’écran 27” s’en sort bien mieux.
Uniformité de la Luminance
| Usage | Variation acceptable | Commentaire |
| Professionnel photo / vidéo | ±5 % par rapport au centre | Permet un rendu précis et uniforme, essentiel pour le montage et l’étalonnage |
| Design graphique / semi-pro | ±7 % | Légères variations dans les coins tolérées |
| Bureautique / gaming / usage général | ±10 % | Les variations sont perceptibles, mais non gênantes pour l’usage quotidien |
Cette fois-ci c’est la partie basse de l’écran qui fait baisser la note des 2 écrans iiyama. L’écran 32” s’en sort le mieux.
Niveaux de luminosité et taux de constrate
| Usage | Luminosité (cd/m²) | Taux de contraste | Commentaire |
| Bureautique / navigation web | 200 – 300 | 700:1 – 1000:1 (IPS) | Suffisant pour lecture, Excel, Internet |
| Gaming / multimédia standard | 250 – 350 | 700:1 – 1200:1 (IPS), 2000:1 – 3000:1 (VA) | Pour images vives et visibilité dans les jeux |
| Photo / graphisme / vidéo SDR | 250 – 350 | ≥ 1000:1 (IPS) | Garantit un rendu fidèle des couleurs et détails dans les ombres |
| HDR / vidéo cinéma | 400 – 1000+ | ≥ 1000:1 (IPS), 3000:1+ (VA) | Luminosité élevée nécessaire pour HDR, contraste profond pour détails |
| Écran professionnel calibré | 120 – 150 (selon environnement) | ≥ 1000:1 | Éviter la fatigue oculaire, luminosité adaptée à la pièce |













