Benchmark
Benchmarks
Pour nos benchmarks, nous avons comparé la REDMAGIC Astra 2 à la première Astra ainsi qu’à plusieurs appareils REDMAGIC récents.
| REDMAGIC Astra 2 | REDMAGIC Astra | REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | |
|
CPU
|
Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen Elite |
| Redcore R4 | Leading Version | Redcore R4 | Leading Version | ||
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 | Adreno 830 | ||
| Mémoire | 12/16 Gb LPDDR5T | 12/16/24 Gb LPDDR5T | 12/16 Go LPDDR5T | 12/16 Go LPDDR5T | 12/16 Go LPDDR5T |
| Stockage | 256/512 GB UFS 4.1 | 256/512/1000 GB UFS 4.1 | 256/512 Go UFS 4.1 | 256/512 Go UFS 4.1 | 256/512 Go UFS 4.1 |
| Batterie | 8300 mAh | 8200 mAh | 7500 mAh | 7000 mAh | 7050 mAh |
| Prix | €699.00 | €649.00 | €649.00 | €499.00 | €649.00 |
AnTuTu v10 :
Sur AnTuTu v10, on a +15 % sur le test CPU, +15 % sur le GPU, +28 % pour la mémoire, +30 % pour l’UX par rapport au Astra 1.
| REDMAGIC Astra 2 | REDMAGIC Astra | REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | |
| CPU | 706347 | 581951 | 659564 | 603119 | 573073 |
| GPU | 1336778 | 1044866 | 1407517 | 1235153 | 1216226 |
| MEM | 695571 | 532138 | 632744 | 516459 | 491367 |
| UX | 624764 | 415583 | 511282 | 409047 | 391564 |

3DMark:
Sur 3DMark, les gains atteignent 10 à 15 % par rapport à l’ Astra 1.
| REDMAGIC Astra 2 | REDMAGIC Astra | REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | |
| Wild Life Extreme score | 7160 | 6452 | 7841 | 6835 | 7113 |
| Solar Bay score | 13145 | 11548 | 13998 | 11965 | 12193 |
| Wild Life Extreme fps | 42.88 | 38.64 | 46.95 | 40.93 | 42.59 |
| Solar Bay fps | 49.98 | 43.91 | 53.23 | 45.49 | 46.36 |

Geekbench 6:
Sous Geekbench 6, on relève 24 % de mieux en CPU et 30 % de mieux en GPU par rapport à l’ Astra 1.
| REDMAGIC Astra 2 | REDMAGIC Astra | REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | |
| CPU single-core | 3526 | 2651 | 3678 | 2938 | 2958 |
| CPU multi-core | 10920 | 8137 | 11378 | 9404 | 9232 |
| GPU Vulkan | 25211 | 24141 | 26646 | 19235 | 20441 |

Basemark GPU :
Enfin, Basemark GPU 1.2 affiche d’excellents résultats : 17 % de mieux sur simple Vulkan 1 et 16 % de mieux sur medium Vulkan 1. Sous OpenGL, les résultats sont plus mitigés par rapport à l’ Astra 1.
| REDMAGIC Astra 2 | REDMAGIC Astra | REDMAGIC 11S Pro | REDMAGIC 11 Air | REDMAGIC 10S Pro | |
| simple Vulkan 1 | 130791 | 105483 | 98936 | 100762 | 84353 |
| medium Vulkan 1 | 36451 | 34532 | 27780 | 25976 | 23852 |
| simple OpenGL ES 3.1 | 71398 | 96719 | 48930 | 84857 | 85240 |
| medium OpenGL ES 3.1 | 29483 | 30015 | 21951 | 23754 | 20789 |


