Asus Maximus V Extrême, une bombe spécialement conçu et développer pour les overclockers.
– 12 phases (8+4) d’alimentations Extreme Engine Digit+ II
– SubZero Sense: des prises à sonde K pour directement brancher ses sondes de température sur la carte mère.
– OCKey pour tout lire avec un monitoring et la possibilité d’overclocker à la volé depuis Windows en surimpression sur l’écran.
– Un jumper LN2 mode pour éviter les problèmes de froid ainsi qu’un Swith Slow mode pour éviter les bugs
– Un debug LED en cas d’erreur et des points de lecture
– Des slots PCI Express à en abondance pour pratiquer le multi-GPU: SLI, 3-Way SLI, Quad-SLI et CrossFire, CrossFire X
ASUS Maximus V Extreme |
|---|
Chipset | Socket | Socket 1155 |
|---|
Contrôleur principal | Intel Z77 |
Processeurs supportés | Intel Core i3, i5, i7, Pentium |
Phases d’Alimentations | 8+4 Phases CPU/IGP |
|
|---|
Mémoire | Nombre de connecteurs DDR3 | 4 |
|---|
Fréquences DDR3 supportées | PC21000/PC19200/17000/16000/15000/12800/10600 |
Capacité DDR3 maximum | 32 Go |
|
|---|
Contrôleurs intégrés | Contrôleur réseau | Intel 82579V |
|---|
Vitesse du contrôleur réseau | 1000/100/10 (Gigabit) |
Contrôleur audio | Realtek® ALC898 |
Canaux audio | 8 |
Bluetooth | Bluetooth V4.0Bluetooth V3.0+HS |
Réseau sans fil | Wi-Fi 802.11 a/b/g/nSupport de deux bandes de fréquence : 2.4 et 5 GHz |
| Contrôleur Serial-ATA | Intel Z77 |
| Contrôleur Serial-ATA secondaire | Intel Z77 |
Contrôleur Serial-ATA tertiaire | ASMedia |
|
|---|
Extensions | Port(s) PCI-Express 16x | 5 |
|---|
Version PCI-Express prise en charge | 3.0 |
Répartition des lignes PCI-Express 16x | PCI-Express 16x 3.0, 8x + 8x, 8x + 16x + 8x et 8x +16x + 8x +8x |
Compatible NVIDIA SLI | Oui |
Compatible AMD Crossfire | Oui |
Port(s) PCI-Express 4x | 1 |
Ports S-ATA/II | 3 |
Périphériques S-ATA/II supportés | 4 |
Ports S-ATA Revision 3.0 | 2 |
Périphériques S-ATA Revision 3.0 supportés | 4 |
|
|---|
Connecteurs externes | Port(s) PS/2 | 1 |
|---|
Ports USB 2.0 | 8 |
Ports USB 3.0 | 4 |
Port(s) RJ-45 | 1 |
Port DVI | 0 |
Port VGA | 0 |
Port HDMI | 1 |
Connecteurs audio | 7 |
Sortie(s) numérique(s) | 1 |
| Type de sortie(s) numérique(s) | Optique |
Thunderbolt | 1 |
|
|---|
Connecteurs internes | Connecteur(s) pour ports USB 2.0 | 2 (pour 4 ports supplementaires) |
|---|
Connecteur(s) pour ports USB 3.0 | 2 (pour 4 ports supplementaires) |
Connecteurs d’alimentation ATX | 24 et 8 + 4 broches |
Connecteurs Molex pour ventilateur | 5 |
| Sortie Coaxiale | 0 |
Sortie S/PDIF | 1 |
|
|---|
Dimensions | Format | E-ATX |
|---|
| Taille | 305 x 272 mm |
